Listing Agent: Kimberlie Buffington
Listing Office: Nolan Realty & Investments
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820
2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820

$359,900

2125 1600 E, Battle Mountain, NV, 89820

ACTIVE